4 + 1
Fleet and fare chart
Every vehicle we own, what it seats, what it costs per kilometre, and the published one-way fare on the routes people ask about most.
Choose a vehicle
Choose your vehicle
4 + 1
4 + 1
7 seats
6 + 1
12 + 1
17 + D
13 + D
Published fares
One-way fare chart
All figures are all-inclusive of fuel, tolls, parking, state entry taxes and the driver's allowance. Protected-area permit fees and monument entry tickets are charged at actuals.
| Route | Distance | Time | Sedan | Innova | Tempo 12+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NJP / Bagdogra → Gangtok | 125 km | 4h 30m | ₹3,200 | ₹4,600 | ₹7,800 |
| NJP / Bagdogra → Darjeeling | 70 km | 3h 00m | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹6,800 |
| NJP / Bagdogra → Kalimpong | 72 km | 2h 45m | ₹2,700 | ₹3,900 | ₹6,500 |
| NJP / Bagdogra → Pelling | 135 km | 5h 00m | ₹4,600 | ₹6,200 | ₹9,800 |
| NJP / Bagdogra → Namchi | 100 km | 3h 45m | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹8,200 |
| Bagdogra → Phuentsholing (Bhutan) | 155 km | 4h 00m | ₹3,800 | ₹5,400 | ₹8,900 |
| Gangtok → Lachung | 118 km | 6h 00m | ₹7,500 | ₹9,200 | — |
| Gangtok → Lachen | 125 km | 6h 30m | ₹7,800 | ₹9,600 | — |
| Gangtok → Nathu La & Tsomgo (day) | 110 km | 8h 00m | ₹5,200 | ₹6,400 | — |
| Darjeeling → Kalimpong | 50 km | 2h 30m | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹5,600 |
| Darjeeling → Mirik → NJP | 88 km | 4h 00m | ₹3,400 | ₹4,700 | ₹7,400 |
| Guwahati → Shillong | 100 km | 3h 15m | ₹3,400 | ₹4,800 | ₹7,900 |
| Shillong → Cherrapunji → Dawki | 160 km | 8h 00m | ₹5,400 | ₹7,000 | ₹10,800 |
| Guwahati → Kaziranga | 195 km | 4h 30m | ₹5,200 | ₹6,800 | ₹10,400 |
Fares last revised April 2026. North Sikkim routes are quoted as packages because permits and night halts are compulsory. A 15% surcharge applies during peak weeks around Durga Puja, Christmas and New Year.